ÜRÜN | KULLANIM AMACI | KULLANIM TALİMATI | |
Aqualife DCN GRANUL KLOR %56 | Havuz suyu dezenfeksiyonu için çabuk çözünen stabil klor. | Dozaj; günlük kullanım için 1-2 gr /m3, şok uygulamada 10 gr/m3. % 5-10'luk hazırlanan solüsyon direkt havuza veya skimmere verilir. Dozaj pompası kullanıldığı zaman % 5-10 solüsyon tavsiye edilir. | 25 kg Kova 50 kg Plastik Bidon |
Aqualife TCCA/T200 TABLET KLOR %90 | Havuz suyu dezenfeksiyonu için çabuk çözünen stabil 200 gramlık tablet klor. | Dozaj; haftalık kullanım için 4 adet/100 m3. Ürün tabletleri direkt skimmerlere veya klorinatörlere konulur. Tabletleri doğrudan havuz tabanına atmayınız. | 25 kg Kova |
Aqualife TCCA %90 (8-15) | Havuz suyu dezenfeksiyonu için çabuk çözünen stabil aktif granul klor. | Dozaj; günlük kullanım için 100 m3 havuz suyuna 100-200 gr, şok uygulamada 100 m3 havuz suyuna ilk üç gün 250-300 gr ilave edilir. Havuzun üzerinden suya serpilir. Liner kaplamalı havuzlarda direkt kullanılmaz. | 25 kg Kova |
Aqualife ŞOK KLOR %70 | Havuz suyu dezenfeksiyonu için kullanılan stabilizatör içermeyen toz klor. | Dozaj; günlük kullanım için 100 m3 havuz suyuna 100-150 gr, şok uygulamada 100 m3 havuz suyuna ilk üç gün 250-300 gr ilave edilir. Havuz üzerinden serpilerek kullanılır. | 40 kg Plastik Bidon |
Aqualife ALG/R | Yosunlaşmayı önler ve önceden oluşmuş yosunlaşmayı öldürür. | Dozaj; haftalık kullanım için 50 gr/10 m3, şok uygulamada 200 gr/10m3 kullanılır. İlave edilen miktar havuza giren kişi sayısına ve hava koşullarına göre değişebilir. Önceden oluşmuş yosunları önlemek için şok uygulama yapılmalıdır. | 10 kg Plastik Bidon 20 kg Plastik Bidon |
Aqualife FL | Havuz sularındaki kolloidal parçacıkları çöktüren ve filtre edilerek ortamdan uzaklaşmasını sağlayan özel çöktürücüdür. | Dozaj; gerektiğinde10-20 gr/m3 Havuzlara %15'lik çözelti halinde direkt verilir. Dozaj pompasına verilmesi durumunda konsantrasyon %5 tavsiye edilir | 10 kg Plastik Bidon 20 kg Plastik Bidon |
Aqualife pH/+G | Havuz suyunun pH değerinin yükseltilmesini sağlayan toz üründür. | Dozaj; pH ı 0.1 yükseltmek için 5 gr/m3 (yumuşak su için), 15 gr/m3(sert su için) kullanılır. pH ayarlanması dezenfeksiyon malzemelerinin ilavesinden önce yapılır. %10 luk çözeltiler hazırlandıktan sonra havuza verilir | 25 kg Kova |
Aqualife pH/-G | Havuz suyunun pH değerinin düşürülmesini sağlayan toz üründür. | Dozaj; suyun pH değerini 0.1 düşürmek için 5 gr/m3 (yumuşak su), 15 gr/m3(sert su) kullanılır. pH ayarlanması dezenfeksiyon malzemelerinin ilavesinden önce yapılır. %10 luk çözeltiler hazırlandıktan sonra havuza verilir. | 25 kg Kova |
Aqualife PAR | Suda sertlikten dolayı oluşan matlığı ve kireçlenmeyi önleyerek suyun berraklaşmasını sağlayan sıvı bir üründür. | "Dozaj; 100 m3 havuz suyu için 1kg ürün eklenir. Gereken hallerde ve kirililiğin fazla olması durumunda 100 m3 için 2 kg’a kadar arttırılabilir. Çökme tamamlandıktan sonra havuz temizlik prosedürüne göre temizlenir. Havuza otomatik dozlama sistemi ile verilmesi önerilir. Besleme, kum filtresi çıkışında yapılır. Uygulaması sırasında havuz boş olmalıdır." | 20 kg Plastik Bidon |
Aqualife DET/AC | Kireç ve yağları çözen özel temizlik maddesidir. Havuzların temizliği ve filtrelerin kireçten arındırılmasını sağlar. | Dozaj; 0.5-1 kg ürün 10 lt suda çözülür. Olduğu gibi kullanılabilir. Uygulamadan sonra 15-20 dk beklenir ve su ile durulanır. | 20 kg Plastik Bidon |
Aqualife DET/PE | Kireç, yağ ve diğer kirlerin yok edilmesinde kullanılır. Aside dayanıklı her türlü malzemede kullanılabilir. | Dozaj; Kireçlemenin miktarına bağlı olarak 1:1 ila 1:80 oranında kullanılabilir. Uygulamadan sonra 15-20 dk beklenir ve su ile durulanır. | 25 kg Kova |
AQUALIFE WIN/TR | Kış mevsiminde dolu halde bırakılan açık havuzlarda oluşacak yosunlaşmayı engelleyerek sezon başlangıcında temizlik işlemini kolaylaştıran sıvı bir üründür. | Dozaj; Başlangıçta 2-3 kg /100 m3 suya eklenir. Kış boyunca ayda bir 500 gr /100 m3 kullanılır. | 20 kg Plastik Bidon |
©2009 AquaLife Havuz Kimyasalları |